TIEMPO LÍMITE Y HORARIO DE CARRERA
La XII Maratón de Granada tomará la salida a las 08:30 horas. El tiempo máximo establecido para completar los 42,195 km es de 6 horas, tomando como referencia un ritmo de control de 8'30"/km.
De acuerdo con este límite, la meta permanecerá abierta hasta las 14:30 horas. Consulta los tiempos de paso oficiales para conocer el horario máximo previsto en cada punto kilométrico.
TIEMPOS DE PASO DEL MARATÓN
La siguiente tabla recoge el tiempo acumulado y el horario límite de paso fijados por la organización para cada kilómetro de la prueba.
| PUNTO | TIEMPO DE CARRERA | HORARIO LÍMITE |
|---|---|---|
| KM 1 | 9'30" | 08:39 |
| KM 2 | 18' | 08:48 |
| KM 3 | 26'30" | 08:56 |
| KM 4 | 35' | 09:05 |
| KM 5 | 43'30" | 09:13 |
| KM 6 | 52' | 09:22 |
| KM 7 | 1h 00'30" | 09:30 |
| KM 8 | 1h 09' | 09:39 |
| KM 9 | 1h 17'30" | 09:47 |
| KM 10 | 1h 26' | 09:56 |
| KM 11 | 1h 34'30" | 10:04 |
| KM 12 | 1h 43' | 10:13 |
| KM 13 | 1h 51'30" | 10:21 |
| KM 14 | 2h | 10:30 |
| KM 15 | 2h 08'30" | 10:38 |
| KM 16 | 2h 17' | 10:47 |
| KM 17 | 2h 25'30" | 10:55 |
| KM 18 | 2h 34' | 11:04 |
| KM 19 | 2h 42'30" | 11:12 |
| KM 20 | 2h 51' | 11:21 |
| KM 21 | 2h 59'30" | 11:29 |
| MEDIA MARATÓN | 3h 00'20" | 11:30:20 |
| KM 22 | 3h 08' | 11:38 |
| KM 23 | 3h 16'30" | 11:46 |
| KM 24 | 3h 25' | 11:55 |
| KM 25 | 3h 33'30" | 12:03 |
| KM 26 | 3h 42' | 12:12 |
| KM 27 | 3h 50'30" | 12:20 |
| KM 28 | 3h 59' | 12:29 |
| KM 29 | 4h 07'30" | 12:37 |
| KM 30 | 4h 16' | 12:46 |
| KM 31 | 4h 24'30" | 12:54 |
| KM 32 | 4h 33' | 13:03 |
| KM 33 | 4h 41'30" | 13:11 |
| KM 34 | 4h 50' | 13:20 |
| KM 35 | 4h 58'30" | 13:28 |
| KM 36 | 5h 07' | 13:37 |
| KM 37 | 5h 15'30" | 13:45 |
| KM 38 | 5h 24' | 13:54 |
| KM 39 | 5h 32'30" | 14:02 |
| KM 40 | 5h 41' | 14:11 |
| KM 41 | 5h 49'30" | 14:19 |
| KM 42 | 5h 58' | 14:28 |
| META | 5h 59'40" | 14:30 |
CONTROL DEL TIEMPO DE PASO
Los corredores que superen los horarios de control indicados deberán abandonar la prueba y/o subir al coche escoba, al exceder la proyección del límite global de 6 horas establecido por la organización.
Planifica tu carrera kilómetro a kilómetro
Consulta el recorrido completo del Maratón de Granada y sitúa cada punto de control antes de tomar la salida.